![]()
型號 | SVF-E0-100 | SVF-E1-100 | SVF-E2-100 |
抽速 | 100 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| 真空度 | ≤ 1 mbar (100 Pa) | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.03 mbar (3 Pa) |
| 電機功率 | 200 W | 200 W | 200 W |
| 電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
| 直流電壓 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 電機轉(zhuǎn)速 | 3600 RPM | 3600 RPM | 3600 RPM |
| 水蒸氣處理能力 | 可抽除少量液態(tài)水 | 可抽除少量液態(tài)水 | 可抽除少量液態(tài)水 |
| 進氣壓力 | 1.5bar (表壓) | 1.5bar (表壓) | 1.5bar (表壓) |
| 排氣壓力 | 1 bar (表壓) | 1 bar (表壓) | 1 bar (表壓) |
| 噪聲 (OEM) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| 噪聲 (帶外罩) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55dB(A) |
| 重量 (OEM) | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| 重量 (帶外罩) | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| 尺寸 (OEM) | 324 x 215 x 206 mm | 324 x 215 x 206 mm | 324 x 215 x 206 mm |
| 尺寸 (帶外罩) | 383 x 220 x 237 mm | 383 x 220 x 237 mm | 383 x 220 x 237 mm |
| 進/出氣口接頭 | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
| 工作環(huán)境溫度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
浮動式無油渦旋真空泵的特點:
◆ 具有傳統(tǒng)渦旋干泵的一切優(yōu)點;
◆ 無頂密封結(jié)構(gòu),無PTFE磨屑,無需定期更換密封條;
◆ 基本無易損件,免日常維護,使用時間長;
◆ 能在更寬的環(huán)境溫度下正常工作(傳統(tǒng)渦旋僅為12-40 ℃ );
◆ 氣密性高,能獲得更高的真空,接近真空頂點時,抽氣能力更強;
◆ 可靠性高,具有強大的水汽、酒精、丙酮等處理能力;
◆ 提供潔凈真空,全無油工作,周邊環(huán)境不受污染;
◆ 可多方位空間運行,無安裝位置限制;
◆ 漏率可達到1X10E-8(Pa m3/S)
注:詳細介紹,請在此頁下載產(chǎn)品資料。
注:帶星號的為必選配件
| 選擇 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 購買數(shù)量 |
| * | 消聲音器 | SLXYQ3/8(白色塑料)外罩機 | ¥5 | -+ |
| * | 消聲音器 | XPC-G03(G3/8) 裸機 | ¥15 | -+ |
| * | 明偉開關(guān)電源 | LRS-350-48(MW) | ¥200 | -+ |
| 適配器 | GS280A48-C4P 48V 280W | ¥600 | -+ |
